Tabla de calorías de los alimentos
Consulta 243 alimentos y preparaciones por 100 g, filtra por grupo o introduce los gramos de tu ración. Cada fila enlaza su fuente y su ficha para comprobar a qué alimento corresponde el dato.
No compares un alimento seco con otro cocido como si fueran la misma preparación. Los valores por bebida o por ración quedan fuera de esta tabla. Cómo interpretar los datos.
Tabla de alimentos por 100 g o por ración
243 alimentos
Valores por 100 g de cada alimento.
Desplaza la tabla para ver más alimentos y nutrientes. Puedes ordenar pulsando los encabezados.
| Fuente declarada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AceiteAceite de oliva de referencia para ejemplificar el cálculo; no representa todos los aceites | Platos y preparados | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| Aceite de cocoAceite de coco, referencia USDA; no pulpa, bebida, leche de coco ni preparado específico de MCT | Platos y preparados | 892 | 0 | 99,06 | 0 | 0 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| Aceite de olivaAceite de oliva para cocinar o aliñar; referencia genérica USDA, no una marca específica | Platos y preparados | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| AceitunasAceitunas maduras en conserva; no todas las variedades ni aliños (registro USDA: Olives, ripe, canned (small-extra large)). | Verduras | 116 | 0,8 | 10,9 | 6 | 1,6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AcelgasAcelgas hervidas, escurridas, sin sal añadida | Verduras | 20 | 1,88 | 0,08 | 4,13 | 2,1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Agar-agarAgar seco | Superalimentos | 306 | 6,21 | 0,3 | 80,88 | 7,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AguacatePulpa de aguacate crudo, variedades comerciales; sin piel ni hueso | Frutas | 160 | 2 | 14,66 | 8,53 | 6,7 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| AjoAjo crudo, parte comestible (registro USDA: Garlic, raw). | Verduras | 149 | 6,4 | 0,5 | 33,1 | 2,1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Ajo negroAjo negro La Abuela Carmen, dientes pelados, tarro de 60 g; sin otros ingredientes | Verduras | 184 | 8 | 0 | 38 | — | Etiqueta del fabricante La Abuela Carmen |
| AlbaricoqueAlbaricoque crudo, sin hueso (registro USDA: Apricots, raw). | Frutas | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AlcachofaAlcachofa cruda (Artichokes, globe or french, raw), parte comestible; no conserva ni cocida | Verduras | 47 | 3,27 | 0,15 | 10,51 | 5,4 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
| AlmejasAlmejas de especies mixtas, crudas y sin concha (registro USDA: Mollusks, clam, mixed species, raw). | Pescados y mariscos | 86 | 14,7 | 1 | 3,6 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AlmendrasAlmendras sin preparación añadida, referencia USDA Nuts, almonds | Frutos secos | 579 | 21,15 | 49,93 | 21,55 | 12,5 | USDA FoodData Central (SR Legacy, abril de 2018) |
| AltramucesAltramuces: semillas maduras hervidas sin sal, referencia USDA | Frutos secos | 119 | 15,57 | 2,92 | 9,88 | 2,8 | USDA FoodData Central (SR Legacy, abril de 2018) |
| AlubiasAlubias blancas maduras hervidas sin sal | Legumbres y cereales | 139 | 9,7 | 0,35 | 25 | 6,3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AnacardosAnacardos crudos (registro USDA: Nuts, cashew nuts, raw). | Frutos secos | 553 | 18,2 | 43,9 | 30,2 | 3,3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AnchoasAnchoa europea en conserva en aceite, escurrida (registro USDA: Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids). | Pescados y mariscos | 210 | 28,9 | 9,7 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| ApioApio crudo, referencia USDA Celery, raw | Verduras | 14 | 0,69 | 0,17 | 2,97 | 1,6 | USDA FoodData Central (SR Legacy, abril de 2018) |
| ArándanosArándanos azules crudos (registro USDA: Blueberries, raw). | Frutas | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 | 2,4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| ArepasArepa de restaurante, referencia USDA; la receta puede variar | Platos y preparados | 219 | 5,5 | 5,4 | 37,1 | 2,6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| ArrozArroz blanco de grano largo, no enriquecido, cocido sin sal | Legumbres y cereales | 130 | 2,69 | 0,28 | 28,17 | 0,4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Atún en lataAtún light en conserva de agua, sin sal añadida, sólidos escurridos | Pescados y mariscos | 116 | 25,51 | 0,82 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Atún frescoAtún rojo (bluefin), crudo | Pescados y mariscos | 144 | 23,33 | 4,9 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AvellanasAvellanas, parte comestible (registro USDA: Nuts, hazelnuts or filberts). | Frutos secos | 628 | 14,9 | 60,8 | 16,7 | 9,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AvenaAvena cocida con agua, sin sal | Legumbres y cereales | 71 | 2,54 | 1,52 | 12 | 1,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AzúcarAzúcar granulado, referencia USDA; no miel, sirope ni mezcla con edulcorantes | Platos y preparados | 387 | 0 | 0 | 99,98 | 0 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| BacalaoBacalao del Atlántico crudo; no salado ni cocinado (registro USDA: Fish, cod, Atlantic, raw). | Pescados y mariscos | 82 | 17,8 | 0,7 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| BaconBacon de cerdo en lonchas cocinado en sartén | Carnes | 468 | 33,9 | 35,1 | 1,7 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Barritas de cerealesNature Valley Crunchy Avena y Miel, España; paquete de dos unidades, 42 g | Legumbres y cereales | 467 | 8,7 | 18,1 | 64,3 | 6,4 | Nature Valley España, etiqueta Crunchy Avena y Miel |
| Barritas de proteínasBarrita Chocolate de 50 g; ficha sin fecha visible | Legumbres y cereales | 332 | 40 | 9 | 22 | — | Weider, ficha española Low Carb High Protein Chocolate 50 g |
| Batidos de proteínaDecathlon Proteína Whey Chocolate 900 g; polvo seco, no bebida preparada | Bebidas | 378 | 70 | 3,1 | 17 | — | Información nutricional del fabricante |
| Bayas de gojiBayas de goji desecadas; no frescas (registro USDA: Goji berries, dried). | Superalimentos | 349 | 14,3 | 0,4 | 77,1 | 13 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| BerberechosBerberechos al natural Frinsa, peso escurrido | Pescados y mariscos | 47 | 10,7 | 0,5 | 1,9 | 0 | Etiqueta de fabricante: berberechos al natural Frinsa |
| BerenjenasBerenjena cruda (registro USDA: Eggplant, raw). | Verduras | 25 | 1 | 0,2 | 5,9 | 3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| BizcochoBizcocho amarillo de receta USDA, sin cobertura (yellow cake) | Platos y preparados | 361 | 5,3 | 14,6 | 53 | 0,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy, abril de 2018) |
| Boniato o batataBoniato o batata crudo, sin preparar; el valor no corresponde al alimento ya cocinado | Verduras | 86 | 1,57 | 0,05 | 20,12 | 3 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| BrevasHigos crudos como referencia; no análisis específico de una variedad de breva (registro USDA: Figs, raw). | Frutas | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 | 2,9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| BrócoliBrócoli crudo (registro USDA: Broccoli, raw). | Verduras | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | 2,6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| BurritosBurrito de comida rápida con alubias, queso y ternera; referencia concreta, no cualquier receta (registro USDA: Fast foods, burrito, with beans, cheese, and beef). | Platos y preparados | 180 | 7 | 6,8 | 23,4 | 3,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CacahuetesCacahuetes crudos, sin cáscara (registro USDA: Peanuts, all types, raw). | Frutos secos | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 | 8,5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CacaoCacao en polvo sin azúcar añadido (registro USDA: Cocoa, dry powder, unsweetened). | Frutos secos | 228 | 19,6 | 13,7 | 57,9 | 37 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Café con lecheEjemplo calculado: mitad café infusionado y mitad leche entera por peso, sin azúcar | Bebidas | 31 | 1,635 | 1,635 | 2,4 | 0 | Cálculo de mezcla: café infusionado USDA 171890 y leche entera USDA 171265 |
| Café soloCafé infusionado con agua, sin leche ni azúcar; referencia por masa, no por volumen | Bebidas | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CalabacínCalabacín crudo con piel (registro USDA: Squash, summer, zucchini, includes skin, raw). | Verduras | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 | 1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CalabazaCalabaza cruda (registro USDA: Pumpkin, raw). | Verduras | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 | 0,5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CalamaresCalamar de especies mixtas crudo; no rebozado ni frito (registro USDA: Mollusks, squid, mixed species, raw). | Pescados y mariscos | 92 | 15,6 | 1,4 | 3,1 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CaquiCaqui japonés crudo (registro USDA: Persimmons, japanese, raw). | Frutas | 70 | 0,6 | 0,2 | 18,6 | 3,6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CastañasCastaña europea cruda y pelada (registro USDA: Nuts, chestnuts, european, raw, peeled). | Frutos secos | 196 | 1,6 | 1,2 | 44,2 | — | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CebadaCebada perlada cocida | Legumbres y cereales | 123 | 2,26 | 0,44 | 28,22 | 3,8 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
| CebollaCebolla cruda (registro USDA: Onions, raw). | Verduras | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 | 1,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CerdoSolomillo de cerdo fresco, solo parte magra separable, asado (Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, roasted) | Carnes | 143 | 26,17 | 3,51 | 0 | 0 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
| Cereales de desayunoKellogg’s Corn Flakes, copos de maíz tostados, sin leche ni acompañamientos | Legumbres y cereales | 378 | 7 | 0,9 | 84 | 3 | Información nutricional publicada por el fabricante |
| CerezasCerezas dulces crudas y sin hueso (registro USDA: Cherries, sweet, raw). | Frutas | 63 | 1,1 | 0,2 | 16 | 2,1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| ChampiñonesChampiñón blanco crudo, referencia USDA Mushrooms, white, raw | Verduras | 22 | 3,09 | 0,34 | 3,26 | 1 | USDA FoodData Central (SR Legacy, abril de 2018) |
| ChicleMentos Pure Fresh Freshmint; tabla por 100 g, sin peso individual identificado | Platos y preparados | 181 | 0 | 0 | 73 | — | Mentos, web oficial de España |
| ChirimoyaChirimoya cruda; pulpa sin piel ni semillas | Frutas | 75 | 1,57 | 0,68 | 17,71 | 3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| ChocolateChocolate con leche, referencia USDA Candies, milk chocolate | Platos y preparados | 535 | 7,65 | 29,66 | 59,4 | 3,4 | USDA FoodData Central (SR Legacy, abril de 2018) |
| Chocolate negroChocolate negro con 70–85 % de sólidos de cacao, referencia USDA | Platos y preparados | 598 | 7,79 | 42,63 | 45,9 | 10,9 | USDA FoodData Central (SR Legacy, abril de 2018) |
| ChorizoChorizo extra ElPozo en lonchas, referencia de fabricante | Carnes | 344,5 | 21,5 | 28,5 | 0,5 | — | Ficha oficial del fabricante |
| ChucheríasCaramelos de goma Ositos de Oro HARIBO, formulación publicada para España | Platos y preparados | 343 | 6,9 | — | 77 | — | HARIBO España, información nutricional de Ositos de Oro |
| CiruelasCiruelas crudas (registro USDA: Plums, raw). | Frutas | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,4 | 1,4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Ciruelas pasasCiruelas secas, sin cocinar (registro USDA: Plums, dried (prunes), uncooked). | Frutas | 240 | 2,2 | 0,4 | 63,9 | 7,1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CocoPulpa de coco cruda; excluye agua, leche y aceite de coco | Frutos secos | 354 | 3,33 | 33,49 | 15,23 | 9 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| ColiflorColiflor cruda (registro USDA: Cauliflower, raw). | Verduras | 25 | 1,9 | 0,3 | 5 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CorderoPierna de cordero completa, solo parte magra separable, choice, recorte a 1/4 pulgada de grasa, asada; Lamb, leg, whole (shank and sirloin), separable lean only, trimmed to 1/4 inch fat, choice, cooked, roasted | Carnes | 191 | 28,3 | 7,74 | 0 | 0 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
| CostillasCostillas de cerdo braseadas, carne y grasa separables, sin hueso | Carnes | 397 | 29,06 | 30,3 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Crema de cacahueteCrema de cacahuete de textura suave de referencia; comprobar la etiqueta de cada marca (registro USDA: Peanut Butter, smooth (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)). | Frutos secos | 588 | 21,9 | 49,5 | 24 | 5,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CroissantCroissant de mantequilla, referencia genérica USDA, sin atribuir peso fijo a la pieza | Platos y preparados | 406 | 8,2 | 21 | 45,8 | 2,6 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| CúrcumaCúrcuma molida seca | Superalimentos | 312 | 9,68 | 3,25 | 67,14 | 22,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CuscúsCuscús cocido | Legumbres y cereales | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 | 1,4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| DaiquiriAlcoholic beverage, daiquiri, prepared-from-recipe | Bebidas | 186 | 0,06 | 0,06 | 6,94 | 0,1 | USDA FoodData Central (SR Legacy, 2018) |
| DátilesDátiles Medjool, sin hueso (registro USDA: Dates, medjool). | Frutas | 277 | 1,8 | 0,1 | 75 | 6,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| DonutsDonuts Fondant, cobertura sabor chocolate; unidad declarada de 52 g | Platos y preparados | 409 | — | — | — | — | Etiqueta del fabricante: Donuts Fondant |
| Dulce de lecheDulce de leche de referencia USDA | Platos y preparados | 315 | 6,8 | 7,4 | 55,4 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| EmbutidoCampofrío Chorizo al Corte, pieza de 1,7 kg | Carnes | 325 | 23 | 25 | 2 | — | Información nutricional publicada por el fabricante |
| EmpanadasEmpanada de carne de restaurante, referencia USDA | Platos y preparados | 335 | 11,3 | 18,4 | 31,2 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Ensaladilla rusaEnsaladilla rusa El Mercado Carrefour, envase de 300 g, lista para consumir | Platos y preparados | 191 | 4,9 | 16 | 6,8 | 1,1 | Etiqueta de Ensaladilla rusa El Mercado Carrefour |
| EritritolEritritol puro: factor energético de etiquetado UE; no una mezcla comercial | Superalimentos | 0 | — | — | — | — | Reglamento (UE) 1169/2011, anexo XIV |
| EspárragosEspárragos crudos (registro USDA: Asparagus, raw). | Verduras | 20 | 2,2 | 0,1 | 3,9 | 2,1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| EspeltaEspelta en grano cocida, referencia USDA; no harina ni pan | Legumbres y cereales | 127 | 5,5 | 0,85 | 26,44 | 3,9 | USDA FoodData Central (SR Legacy, abril de 2018) |
| EspinacasEspinacas crudas (registro USDA: Spinach, raw). | Verduras | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 2,2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| EspirulinaEspirulina seca | Superalimentos | 290 | 57,47 | 7,72 | 23,9 | 3,6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| FlanFlan de huevo y caramelo de receta USDA | Platos y preparados | 145 | 4,5 | 4 | 22,8 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| FoiePaté de hígado de oca ahumado en conserva, referencia USDA; no foie gras entero | Carnes | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| FrambuesasFrambuesas crudas (Raspberries, raw), parte comestible | Frutas | 52 | 1,2 | 0,65 | 11,94 | 6,5 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
| FresasFresas crudas (registro USDA: Strawberries, raw). | Frutas | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| FrijolesFrijoles negros maduros hervidos sin sal | Legumbres y cereales | 132 | 8,9 | 0,5 | 23,7 | 8,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| FuetCampofrío Snack’IN Mini Fuet, envase de 50 g; producto tal como se vende | Carnes | 510 | 29 | 42 | 4,1 | — | Campofrío, información nutricional oficial del producto |
| GalletasGalletas Gullón María Integral; producto concreto, no promedio de galletas | Platos y preparados | 433 | 7,3 | 11 | 74 | 4,6 | Gullón, etiqueta de María Integral |
| Galletas MaríaGalletas María, registro genérico USDA «Cookies, Marie biscuit»; no una marca española concreta | Platos y preparados | 406 | 7,05 | 10,58 | 70,54 | 3,5 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| GambasCrustáceos tipo shrimp crudos, parte comestible; referencia general, no especie española concreta | Pescados y mariscos | 85 | 20,1 | 0,51 | 0 | — | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| GarbanzosGarbanzos maduros hervidos sin sal | Legumbres y cereales | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 | 7,6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GelatinaPostre de gelatina de mezcla seca preparado con agua, referencia USDA | Platos y preparados | 60 | 1,22 | 0 | 14,19 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy, abril de 2018) |
| GinebraAlcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 90 proof | Bebidas | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy, 2018) |
| GofresGofre sencillo congelado, listo para calentar | Platos y preparados | 285 | 6,47 | 9,7 | 42,98 | 2,2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GranadasGranada cruda, parte comestible (registro USDA: Pomegranates, raw). | Frutas | 83 | 1,7 | 1,2 | 18,7 | 4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GranolaGranola casera de referencia USDA | Legumbres y cereales | 489 | 13,7 | 24,3 | 53,9 | 8,9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GuacamoleGuacamole: mezcla calculada de 200 g aguacate, 50 g tomate, 25 g cebolla y 25 g zumo de lima; sin sal ni aceite añadidos | Platos y preparados | 115,08 | 1,61 | 9,82 | 7,82 | 4,84 | Cálculo de receta con cuatro ingredientes USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GuayabaGuayaba común cruda (registro USDA: Guavas, common, raw). | Frutas | 68 | 2,5 | 0,9 | 14,3 | 5,4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GuisantesGuisantes verdes hervidos, escurridos, sin sal añadida | Verduras | 84 | 5,36 | 0,22 | 15,63 | 5,5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GulasLa Gula del Norte clásica, sin aceite de salteado añadido; dossier del fabricante, página 7 | Pescados y mariscos | 163 | 9,2 | 10 | 8,2 | 1,5 | Dossier nutricional del fabricante Angulas Aguinaga, septiembre de 2023 |
| HabasHabas maduras hervidas sin sal; no habas tiernas | Legumbres y cereales | 110 | 7,6 | 0,4 | 19,6 | 5,4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HabichuelasAlubias blancas maduras hervidas sin sal | Legumbres y cereales | 139 | 9,7 | 0,35 | 25 | 6,3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HamburguesasMedallón de vacuno 80 % magro/20 % grasa, cocinado en sartén pan-broiled (Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled); sin pan | Platos y preparados | 246 | 24,04 | 15,94 | 0 | 0 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
| HarinaHarina blanca de trigo de uso general, sin enriquecer, seca; no pan ni masa cocinada | Legumbres y cereales | 364 | 10,33 | 0,98 | 76,31 | 2,7 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| HeladoHelado de vainilla | Platos y preparados | 207 | 3,5 | 11 | 23,6 | 0,7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Helado de yogurYogur helado de vainilla, tipo soft serve | Platos y preparados | 159 | 4 | 5,6 | 24,2 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HígadoHígado de ternera cocinado mediante braseado; no crudo (registro USDA: Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised). | Carnes | 191 | 29,1 | 5,3 | 5,1 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HigosHigos crudos; no secos (registro USDA: Figs, raw). | Frutas | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 | 2,9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HuevosHuevo entero cocido duro, sin cáscara | Platos y preparados | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HummusHummus casero de referencia USDA; no representa cualquier receta ni marca | Platos y preparados | 177 | 4,86 | 8,59 | 20,12 | 4 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| JamónJamón curado loncheado ElPozo 500 g, España; documento histórico de 2021 | Carnes | 228,2 | 30 | 12 | 0 | — | ElPozo, ficha técnica material 11037 del 01/06/2021, alojada por distribuidor |
| JengibreRaíz de jengibre cruda (registro USDA: Ginger root, raw). | Verduras | 80 | 1,8 | 0,8 | 17,8 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Judías verdesJudías verdes hervidas y escurridas, sin sal | Legumbres y cereales | 35 | 1,9 | 0,3 | 7,9 | 3,2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Kale o col rizadaKale o col rizada cruda (Kale, raw), parte comestible; no cocida ni chips | Verduras | 35 | 2,92 | 1,49 | 4,42 | 4,1 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
| KetchupKetchup genérico de referencia USDA; no etiqueta actual de una marca española | Platos y preparados | 101 | 1,04 | 0,1 | 27,4 | 0,3 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| KiwiKiwi verde crudo, parte comestible (registro USDA: Kiwifruit, green, raw). | Frutas | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 | 3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| LangostinosCamarón crudo de especies mixtas como referencia; no dato específico de cada especie de langostino (registro USDA: Crustaceans, shrimp, raw). | Pescados y mariscos | 85 | 20,1 | 0,5 | 0 | — | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| LasañaLasaña de carne La Sirena, caja de 1.000 g; valores declarados por 100 g de producto | Platos y preparados | 183 | 6,9 | 9,4 | 17 | 0 | La Sirena: información nutricional del producto |
| Leche condensadaLa Lechera Leche Condensada Entera; referencia documental de 2023, verificar el envase actual | Bebidas | 321 | 7,5 | 8 | 54,9 | 0 | Nestlé España, información nutricional de enero de 2023, página 4 |
| LechugaLechuga romana cruda (registro USDA: Lettuce, cos or romaine, raw). | Verduras | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,3 | 2,1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| LentejasLentejas maduras hervidas sin sal | Legumbres y cereales | 116 | 9 | 0,4 | 20 | 7,9 | USDA FoodData Central (lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt) |
| LichiLichi crudo, parte comestible (registro USDA: Litchis, raw). | Frutas | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 | 1,3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| LimónLimón crudo sin piel (registro USDA: Lemons, raw, without peel). | Frutas | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 | 2,8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MacadamiasNueces de macadamia crudas (registro USDA: Nuts, macadamia nuts, raw). | Frutos secos | 718 | 7,9 | 75,8 | 13,8 | 8,6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MagdalenasMagdalenas de cacao Dulcesol; variedad concreta, no magdalena casera genérica | Platos y preparados | 449 | 5,5 | 26 | 47 | 2,6 | Ficha oficial del fabricante |
| MaicenaAlmidón de maíz genérico; no etiqueta actual de una marca (registro USDA: Cornstarch). | Platos y preparados | 381 | 0,3 | 0,1 | 91,3 | 0,9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MaízMaíz dulce amarillo crudo; no palomitas ni maíz seco (registro USDA: Corn, sweet, yellow, raw). | Verduras | 86 | 3,3 | 1,4 | 18,7 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MandarinaMandarina cruda, parte comestible (registro USDA: Tangerines, (mandarin oranges), raw). | Frutas | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 | 1,8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MangoMango crudo (Mangos, raw), parte comestible sin hueso ni piel descartada | Frutas | 60 | 0,82 | 0,38 | 14,98 | 1,6 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
| MantequillaMantequilla con sal, referencia USDA; no mantequilla sin sal, ghee ni margarina | Platos y preparados | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 | 0 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| ManzanaManzana cruda con piel, referencia general; sin corazón ni restos no consumidos | Frutas | 52 | 0,26 | 0,17 | 13,81 | 2,4 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| MargarinaFlora Original, grasa vegetal para untar, fórmula publicada en España | Platos y preparados | 531 | — | 59 | — | — | Información nutricional publicada por el fabricante |
| MariscoGamba cocida (shrimp), ejemplo USDA; no promedio de marisco | Pescados y mariscos | 99 | 23,98 | 0,28 | 0,2 | — | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MayonesaMayonesa convencional de referencia USDA | Platos y preparados | 680 | 0,96 | 74,85 | 0,57 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MejillonesMejillón azul crudo, sin concha (registro USDA: Mollusks, mussel, blue, raw). | Pescados y mariscos | 86 | 11,9 | 2,2 | 3,7 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MelocotónMelocotón amarillo crudo, sin hueso (registro USDA: Peaches, yellow, raw). | Frutas | 39 | 0,9 | 0,2 | 9,5 | 1,5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MelónMelón cantalupo crudo; otras variedades pueden diferir (registro USDA: Melons, cantaloupe, raw). | Frutas | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 | 0,9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MembrilloMembrillo crudo; no dulce ni pasta de membrillo (registro USDA: Quinces, raw). | Frutas | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 | 1,9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MerluzaFiletes de merluza del Cabo sin piel Pescanova, congelados, sin preparar | Pescados y mariscos | 80 | 14,9 | 2,3 | 0 | — | Etiqueta de fabricante: filetes de merluza del Cabo Pescanova |
| MermeladaMermelada y confitura genérica USDA | Platos y preparados | 278 | 0,37 | 0,07 | 68,86 | 1,1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MielMiel | Superalimentos | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 | 0,2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MorasMoras de zarza crudas (Blackberries, raw); no moras de morera | Frutas | 43 | 1,39 | 0,49 | 9,61 | 5,3 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
| MorcillaMorcilla genérica de referencia USDA; la receta puede variar | Carnes | 379 | 14,6 | 34,5 | 1,3 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MostazaMostaza amarilla preparada | Platos y preparados | 60 | 3,74 | 3,34 | 5,83 | 4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| NachosNachips Tortilla Chips Old El Paso, referencia de la web española; chips de maíz sin salsas | Platos y preparados | 500 | 6,2 | 26,7 | 56,4 | 4,7 | Old El Paso, información nutricional oficial de España |
| NaranjaNaranja cruda, variedades comerciales; parte comestible sin piel | Frutas | 47 | 0,94 | 0,12 | 11,75 | 2,4 | USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018) |
| NataNata líquida para montar, referencia USDA | Platos y preparados | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| NatillasDanet Vainilla, tarrina de 120 g; valores declarados por 100 g | Platos y preparados | 109 | 3,1 | 2,9 | 17,7 | — | Danone, ficha técnica Danet Vainilla 4 × 120 g |
| NísperosNísperos crudos (Loquats, raw), parte comestible; azúcares no disponibles en el registro | Frutas | 47 | 0,43 | 0,2 | 12,14 | 1,7 | USDA FoodData Central, SR Legacy |
