Tabla de calorías de los alimentos
Calorías y macronutrientes por 100 g de 195 alimentos y preparaciones con fuente enlazada. Calcula una porción con el catálogo de la herramienta o busca en la tabla editorial. Abre la ficha para comprobar el producto, la preparación y las cantidades.
No compares un alimento seco con otro cocido como si fueran la misma preparación. Los valores por bebida o por ración quedan fuera de esta tabla. Cómo interpretar los datos.
Calculadora de raciones
Calcula tu cantidad y compara dos alimentos
Elige el alimento tal como lo vas a pesar y escribe los gramos de la parte comestible. Puedes comparar cantidades diferentes.
Ejemplo: 100 g de arroz cocido frente a 100 g de pasta cocida.
| Nutriente | AArroz blanco de grano largo, cocido sin sal, sin enriquecer, 100 g | BPasta cocida, sin sal añadida, sin enriquecer, 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 130 kcal | 158 kcal |
| Proteínas | 2,7 g | 5,8 g |
| Grasas | 0,3 g | 0,9 g |
| Hidratos | 28,2 g | 30,9 g |
| Fibra | 0,4 g | 1,8 g |
La ración B aporta 28 kcal más que la ración A.
Fuentes de los resultados: USDA, alimento A (FDC 169757) y USDA, alimento B (FDC 168928).
Valores de referencia de USDA FoodData Central (SR Legacy, 2018), no de una marca concreta. Cada cálculo multiplica el dato por 100 g por tu cantidad y divide entre 100. Se redondea al final; «Sin dato» no significa cero. No convierte pesos de crudo a cocido ni añade aceite o ingredientes que no hayas seleccionado.
Tabla de alimentos por 100 g
195 alimentos
En pantallas pequeñas, desplaza la tabla horizontalmente para ver todos los nutrientes y las fuentes.
| Fuente declarada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceitunas | Verduras | 116 | 0.8 | 10.9 | 6 | 1.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AcelgasAcelgas hervidas, escurridas, sin sal añadida | Verduras | 20 | 1.88 | 0.08 | 4.13 | 2.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Agar-agarAgar seco | Superalimentos | 306 | 6.21 | 0.3 | 80.88 | 7.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Aguacate | Frutas | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 | 6.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Ajo | Verduras | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 | 2.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Ajo negroAjo negro La Abuela Carmen, dientes pelados, tarro de 60 g; sin otros ingredientes | Verduras | 184 | 8 | 0 | 38 | — | Etiqueta del fabricante La Abuela Carmen |
| Albaricoque | Frutas | 48 | 1.4 | 0.4 | 11.1 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Alcachofa | Verduras | 47 | 3.3 | 0.1 | 10.5 | 5.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Almejas | Pescados y mariscos | 86 | 14.7 | 1 | 3.6 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Almendras | Frutos secos | 579 | 21.1 | 49.9 | 21.6 | 12.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AltramucesSemillas maduras de altramuz hervidas sin sal; no conserva en salmuera | Frutos secos | 119 | 15.6 | 2.9 | 9.9 | 2.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AlubiasAlubias blancas maduras hervidas sin sal | Legumbres y cereales | 139 | 9.7 | 0.35 | 25 | 6.3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Anacardos | Frutos secos | 553 | 18.2 | 43.9 | 30.2 | 3.3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Anchoas | Pescados y mariscos | 210 | 28.9 | 9.7 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Apio | Verduras | 14 | 0.7 | 0.2 | 3 | 1.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Arándanos | Frutas | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 | 2.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| ArepasArepa de restaurante, referencia USDA; la receta puede variar | Platos y preparados | 219 | 5.5 | 5.4 | 37.1 | 2.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| ArrozArroz blanco de grano largo, no enriquecido, cocido sin sal | Legumbres y cereales | 130 | 2.69 | 0.28 | 28.17 | 0.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Atún en lataAtún light en conserva de agua, sin sal añadida, sólidos escurridos | Pescados y mariscos | 116 | 25.51 | 0.82 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Atún frescoAtún rojo (bluefin), crudo | Pescados y mariscos | 144 | 23.33 | 4.9 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Avellanas | Frutos secos | 628 | 14.9 | 60.8 | 16.7 | 9.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| AvenaAvena cocida con agua, sin sal | Legumbres y cereales | 71 | 2.54 | 1.52 | 12 | 1.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Bacalao | Pescados y mariscos | 82 | 17.8 | 0.7 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| BaconBacon de cerdo en lonchas cocinado en sartén | Carnes | 468 | 33.9 | 35.1 | 1.7 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Batata | Verduras | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Bayas de goji | Superalimentos | 349 | 14.3 | 0.4 | 77.1 | 13 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| BerberechosBerberechos al natural Frinsa, peso escurrido | Pescados y mariscos | 47 | 10.7 | 0.5 | 1.9 | 0 | Etiqueta de fabricante: berberechos al natural Frinsa |
| Berenjenas | Verduras | 25 | 1 | 0.2 | 5.9 | 3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| BizcochoBizcocho amarillo de receta USDA, sin cobertura | Platos y preparados | 361 | 5.3 | 14.6 | 53 | 0.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Boniato | Verduras | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Brevas | Frutas | 74 | 0.8 | 0.3 | 19.2 | 2.9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Brócoli | Verduras | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 2.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Burritos | Platos y preparados | 180 | 7 | 6.8 | 23.4 | 3.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Cacahuetes | Frutos secos | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 | 8.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Cacao | Frutos secos | 228 | 19.6 | 13.7 | 57.9 | 37 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Café con lecheEjemplo calculado: mitad café infusionado y mitad leche entera por peso, sin azúcar | Bebidas | 31 | 1.635 | 1.635 | 2.4 | 0 | Cálculo de mezcla: café infusionado USDA 171890 y leche entera USDA 171265 |
| Café soloCafé infusionado con agua, sin leche ni azúcar; referencia por masa, no por volumen | Bebidas | 1 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Calabacín | Verduras | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Calabaza | Verduras | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 | 0.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Calamares | Pescados y mariscos | 92 | 15.6 | 1.4 | 3.1 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Caqui | Frutas | 70 | 0.6 | 0.2 | 18.6 | 3.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Castañas | Frutos secos | 196 | 1.6 | 1.2 | 44.2 | — | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CebadaCebada perlada cocida | Legumbres y cereales | 123 | 2.3 | 0.4 | 28.2 | 3.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Cebolla | Verduras | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 1.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Cerezas | Frutas | 63 | 1.1 | 0.2 | 16 | 2.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Cerveza | Bebidas | 43 | 0.46 | 0 | 3.55 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Champiñones | Verduras | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| ChirimoyaChirimoya cruda; pulpa sin piel ni semillas | Frutas | 75 | 1.57 | 0.68 | 17.71 | 3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Chocolate negroChocolate negro con 70–85 % de cacao | Platos y preparados | 600 | 7.8 | 43 | 46 | 11 | USDA FoodData Central / valores de etiqueta |
| ChorizoChorizo extra ElPozo en lonchas, referencia de fabricante | Carnes | 344.5 | 21.5 | 28.5 | 0.5 | — | Ficha oficial del fabricante |
| Ciruelas | Frutas | 46 | 0.7 | 0.3 | 11.4 | 1.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Ciruelas pasas | Frutas | 240 | 2.2 | 0.4 | 63.9 | 7.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Coco | Frutos secos | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 | 9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Coliflor | Verduras | 25 | 1.9 | 0.3 | 5 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CostillasCostillas de cerdo braseadas, carne y grasa separables, sin hueso | Carnes | 397 | 29.06 | 30.3 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Crema de cacahuete | Frutos secos | 588 | 21.9 | 49.5 | 24 | 5.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CroissantCroissant de mantequilla | Platos y preparados | 406 | 8.2 | 21 | 45.8 | 2.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CúrcumaCúrcuma molida seca | Superalimentos | 312 | 9.68 | 3.25 | 67.14 | 22.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| CuscúsCuscús cocido | Legumbres y cereales | 112 | 3.8 | 0.2 | 23.2 | 1.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Dátiles | Frutas | 277 | 1.8 | 0.1 | 75 | 6.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| DonutsDónut fermentado y glaseado de referencia USDA | Platos y preparados | 421 | 6.14 | 22.7 | 47.93 | 2.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Dulce de lecheDulce de leche de referencia USDA | Platos y preparados | 315 | 6.8 | 7.4 | 55.4 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| EmpanadasEmpanada de carne de restaurante, referencia USDA | Platos y preparados | 335 | 11.3 | 18.4 | 31.2 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Ensaladilla rusaEnsaladilla rusa El Mercado Carrefour, envase de 300 g, lista para consumir | Platos y preparados | 191 | 4.9 | 16 | 6.8 | 1.1 | Etiqueta de Ensaladilla rusa El Mercado Carrefour |
| EritritolEritritol puro: factor energético de etiquetado UE; no una mezcla comercial | Superalimentos | 0 | — | — | — | — | Reglamento (UE) 1169/2011, anexo XIV |
| Espárragos | Verduras | 20 | 2.2 | 0.1 | 3.9 | 2.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| EspeltaEspelta cocida | Legumbres y cereales | 127 | 5.5 | 0.85 | 26.4 | 3.9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Espinacas | Verduras | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| EspirulinaEspirulina seca | Superalimentos | 290 | 57.47 | 7.72 | 23.9 | 3.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| FlanFlan de huevo y caramelo de receta USDA | Platos y preparados | 145 | 4.5 | 4 | 22.8 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| FoiePaté de hígado de oca ahumado en conserva, referencia USDA; no foie gras entero | Carnes | 462 | 11.4 | 43.84 | 4.67 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Frambuesas | Frutas | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 | 6.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Fresas | Frutas | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| FrijolesFrijoles negros maduros hervidos sin sal | Legumbres y cereales | 132 | 8.9 | 0.5 | 23.7 | 8.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Galletas MaríaGalleta María genérica de referencia USDA | Platos y preparados | 406 | 7.05 | 10.58 | 70.54 | 3.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Gambas | Pescados y mariscos | 85 | 20.1 | 0.5 | 0 | — | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GarbanzosGarbanzos maduros hervidos sin sal | Legumbres y cereales | 164 | 8.9 | 2.6 | 27.4 | 7.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GofresGofre sencillo congelado, listo para calentar | Platos y preparados | 285 | 6.47 | 9.7 | 42.98 | 2.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Granadas | Frutas | 83 | 1.7 | 1.2 | 18.7 | 4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GranolaGranola casera de referencia USDA | Legumbres y cereales | 489 | 13.7 | 24.3 | 53.9 | 8.9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GuacamoleGuacamole: mezcla calculada de 200 g aguacate, 50 g tomate, 25 g cebolla y 25 g zumo de lima; sin sal ni aceite añadidos | Platos y preparados | 115.08 | 1.61 | 9.82 | 7.82 | 4.84 | Cálculo de receta con cuatro ingredientes USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Guayaba | Frutas | 68 | 2.5 | 0.9 | 14.3 | 5.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GuisantesGuisantes verdes hervidos, escurridos, sin sal añadida | Verduras | 84 | 5.36 | 0.22 | 15.63 | 5.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| GulasLa Gula del Norte clásica, sin aceite de salteado añadido; dossier del fabricante, página 7 | Pescados y mariscos | 163 | 9.2 | 10 | 8.2 | 1.5 | Dossier nutricional del fabricante Angulas Aguinaga, septiembre de 2023 |
| HabasHabas maduras hervidas sin sal; no habas tiernas | Legumbres y cereales | 110 | 7.6 | 0.4 | 19.6 | 5.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HabichuelasAlubias blancas maduras hervidas sin sal | Legumbres y cereales | 139 | 9.7 | 0.35 | 25 | 6.3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HeladoHelado de vainilla | Platos y preparados | 207 | 3.5 | 11 | 23.6 | 0.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Helado de yogurYogur helado de vainilla, tipo soft serve | Platos y preparados | 159 | 4 | 5.6 | 24.2 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Hígado | Carnes | 191 | 29.1 | 5.3 | 5.1 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Higos | Frutas | 74 | 0.8 | 0.3 | 19.2 | 2.9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HuevosHuevo entero cocido duro, sin cáscara | Platos y preparados | 155 | 12.6 | 10.6 | 1.1 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| HummusHummus casero de referencia USDA | Platos y preparados | 177 | 4.9 | 8.6 | 20.1 | 4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Jengibre | Verduras | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Judías verdesJudías verdes hervidas y escurridas, sin sal | Legumbres y cereales | 35 | 1.9 | 0.3 | 7.9 | 3.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Kale col rizada | Verduras | 35 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 4.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Kiwi | Frutas | 61 | 1.1 | 0.5 | 14.7 | 3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Langostinos | Pescados y mariscos | 85 | 20.1 | 0.5 | 0 | — | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| LasañaLasaña de carne La Sirena, caja de 1.000 g; valores declarados por 100 g de producto | Platos y preparados | 183 | 6.9 | 9.4 | 17 | 0 | La Sirena: información nutricional del producto |
| Lechuga | Verduras | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| LentejasLentejas maduras hervidas sin sal | Legumbres y cereales | 116 | 9 | 0.4 | 20 | 7.9 | USDA FoodData Central (lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt) |
| Lichi | Frutas | 66 | 0.8 | 0.4 | 16.5 | 1.3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Limón | Frutas | 29 | 1.1 | 0.3 | 9.3 | 2.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Macadamias | Frutos secos | 718 | 7.9 | 75.8 | 13.8 | 8.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MagdalenasMagdalenas de cacao Dulcesol; variedad concreta, no magdalena casera genérica | Platos y preparados | 449 | 5.5 | 26 | 47 | 2.6 | Ficha oficial del fabricante |
| Maicena | Platos y preparados | 381 | 0.3 | 0.1 | 91.3 | 0.9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Maíz | Verduras | 86 | 3.3 | 1.4 | 18.7 | 2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Mandarina | Frutas | 53 | 0.8 | 0.3 | 13.3 | 1.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Mango | Frutas | 60 | 0.8 | 0.4 | 15 | 1.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Manzana | Frutas | 57 | 0.3 | 0.1 | 13.6 | 2.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MariscoGamba cocida (shrimp), ejemplo USDA; no promedio de marisco | Pescados y mariscos | 99 | 23.98 | 0.28 | 0.2 | — | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MayonesaMayonesa convencional de referencia USDA | Platos y preparados | 680 | 0.96 | 74.85 | 0.57 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Mejillones | Pescados y mariscos | 86 | 11.9 | 2.2 | 3.7 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Melocotón | Frutas | 39 | 0.9 | 0.2 | 9.5 | 1.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Melón | Frutas | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.2 | 0.9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Membrillo | Frutas | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.3 | 1.9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MerluzaFiletes de merluza del Cabo sin piel Pescanova, congelados, sin preparar | Pescados y mariscos | 80 | 14.9 | 2.3 | 0 | — | Etiqueta de fabricante: filetes de merluza del Cabo Pescanova |
| MermeladaMermelada y confitura genérica USDA | Platos y preparados | 278 | 0.37 | 0.07 | 68.86 | 1.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MielMiel | Superalimentos | 304 | 0.3 | 0 | 82.4 | 0.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Moras | Frutas | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 | 5.3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MorcillaMorcilla genérica de referencia USDA; la receta puede variar | Carnes | 379 | 14.6 | 34.5 | 1.3 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| MostazaMostaza amarilla preparada | Platos y preparados | 60 | 3.74 | 3.34 | 5.83 | 4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Naranjas | Frutas | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 2.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| NataNata líquida para montar, referencia USDA | Platos y preparados | 340 | 2.84 | 36.08 | 2.84 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Nísperos | Frutas | 47 | 0.4 | 0.2 | 12.1 | 1.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| NoriHojas secas de nori para sushi Porto-Muiños; ficha técnica de 2021 | Verduras | 292 | 43 | 1.9 | 5.9 | 40 | Ficha técnica Porto-Muiños, hojas de nori ecológicas, revisión 09 (2021) |
| Nueces | Frutos secos | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 | 6.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Ostras | Pescados y mariscos | 51 | 5.7 | 1.7 | 2.7 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Palomitas | Platos y preparados | 387 | 12.9 | 4.5 | 77.8 | 14.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PanPan blanco comercial de referencia USDA | Legumbres y cereales | 266 | 8.9 | 3.3 | 49.4 | 2.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pan de moldePan blanco comercial de referencia USDA | Legumbres y cereales | 266 | 8.9 | 3.3 | 49.4 | 2.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pan integralPan integral comercial de referencia USDA | Legumbres y cereales | 252 | 12.45 | 3.5 | 42.71 | 6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pan proteico | Legumbres y cereales | 245 | 12.1 | 2.2 | 43.8 | 3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PanelaPanela NaturGreen, jugo de caña cristalizado; referencia de fabricante, no valor universal | Platos y preparados | 376 | — | — | 94 | — | Ficha oficial de fabricante: NaturGreen Panela |
| Papaya | Frutas | 43 | 0.5 | 0.3 | 10.8 | 1.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pasas | Frutas | 301 | 3.3 | 0.2 | 80 | 3.3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PastaPasta cocida no enriquecida, sin sal añadida | Legumbres y cereales | 158 | 5.8 | 0.93 | 30.9 | 1.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Patatas | Verduras | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 | 2.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Patatas fritasPatatas fritas de restauración en aceite vegetal | Platos y preparados | 312 | 3.4 | 14.7 | 41.4 | 3.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PatéPaté de hígado en conserva de referencia USDA | Carnes | 319 | 14.2 | 28 | 1.5 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PavoPechuga de pavo asada, solo carne | Carnes | 136 | 29.5 | 2 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pepinillo | Verduras | 11 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pepino | Verduras | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 0.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pera | Frutas | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.2 | 3.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pimientos | Verduras | 26 | 1 | 0.3 | 6 | 2.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Piña | Frutas | 50 | 0.5 | 0.1 | 13.1 | 1.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Piñones | Frutos secos | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 | 3.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PipasSemillas de girasol peladas, secas | Frutos secos | 584 | 20.78 | 51.46 | 20 | 8.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pistachos | Frutos secos | 560 | 20.2 | 45.3 | 27.2 | 10.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PizzaPizza congelada de queso y masa convencional, ya cocinada | Platos y preparados | 268 | 10.4 | 12.3 | 29 | 2.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Plátano | Frutas | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 | 2.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PolloPechuga de pollo asada, solo carne, sin piel | Carnes | 165 | 31 | 3.6 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PolvoronesPolvorón Carlos I Original, sin baño de chocolate, bolsa de 210 g | Platos y preparados | 498 | 7.2 | 27 | 54.7 | — | Etiqueta del fabricante Obrador Real, Polvorones Carlos I Original |
| Pomelo | Frutas | 30 | 0.6 | 0.1 | 7.5 | 1.1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| PuerroPuerro crudo, bulbo y parte inferior de las hojas | Verduras | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.15 | 1.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Pulpo | Pescados y mariscos | 82 | 14.9 | 1 | 2.2 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| QuesadillasQuesadilla de queso de restaurante, referencia USDA | Platos y preparados | 368 | 15.9 | 23.1 | 24.1 | 1.7 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| QuesoCheddar, referencia USDA; no representa todos los quesos | Platos y preparados | 403 | 22.87 | 33.31 | 3.37 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Queso curadoQueso Curado García Baquero, mezcla de leche de oveja, cabra y vaca, pieza de 3 kg | Platos y preparados | 426 | 25 | 35.5 | 1.5 | — | Etiqueta del fabricante Lácteas García Baquero |
| Quicos | Frutos secos | 446 | 8.5 | 15.6 | 71.9 | 6.9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Quinoa | Legumbres y cereales | 120 | 4.4 | 1.92 | 21.3 | 2.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Rábano | Verduras | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 1.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Remolacha | Verduras | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 | 2.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Repollo | Verduras | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 2.5 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| RequesónRequesón VillaVillera; ejemplo comercial concreto, no promedio del requesón | Platos y preparados | 200 | 13 | 15 | 3.2 | 0 | Etiqueta del fabricante: Requesón VillaVillera |
| Roscón de ReyesRoscón de Reyes clásico sin relleno, El Obrador El Corte Inglés, estuche de 450 g | Platos y preparados | 336 | 9.5 | 8.1 | 55 | — | Etiqueta de El Obrador El Corte Inglés |
| Ruibarbo | Frutas | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.5 | 1.8 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| SalchichasSalchichas Hot Dog ElPozo, referencia de fabricante | Carnes | 252 | 13 | 20 | 5 | — | Ficha oficial del fabricante |
| Salmón | Pescados y mariscos | 208 | 20.4 | 13.4 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Salmón ahumadoSalmón chinook ahumado | Pescados y mariscos | 117 | 18.3 | 4.3 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Salsa barbacoaSalsa barbacoa genérica USDA | Platos y preparados | 172 | 0.82 | 0.63 | 40.77 | 0.9 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Salsa bechamelSalsa blanca casera de consistencia media, referencia USDA | Platos y preparados | 147 | 3.8 | 10.6 | 9.2 | 0.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Sandía | Frutas | 30 | 0.6 | 0.1 | 7.5 | 0.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| SardinaSardina atlántica en conserva de aceite, sólidos escurridos con espina | Pescados y mariscos | 208 | 24.62 | 11.45 | 0 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Semillas de calabaza | Frutos secos | 559 | 30.2 | 49 | 10.7 | 6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Semillas de chíaSemillas de chía secas | Frutos secos | 486 | 16.54 | 30.74 | 42.12 | 34.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Semillas de lino | Frutos secos | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 | 27.3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Setas | Verduras | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 1 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Sirope de agaveSirope de agave | Platos y preparados | 310 | 0.1 | 0.5 | 76.4 | 0.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Tarta de chocolateTarta comercial de chocolate con cobertura de chocolate | Platos y preparados | 389 | 3.5 | 20 | 52.8 | 2.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Tarta de manzanaTarta de manzana de receta USDA | Platos y preparados | 265 | 2.4 | 12.5 | 37.1 | 1.6 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Tarta de quesoTarta de queso comercial de referencia USDA | Platos y preparados | 321 | 5.5 | 22.5 | 25.5 | 0.4 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| TofuTofu convencional preparado con sulfato de calcio | Legumbres y cereales | 76 | 8.1 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Tomate | Verduras | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| TortillaHuevo entero cocinado en omelet, referencia USDA; no tortilla de patatas | Legumbres y cereales | 154 | 10.57 | 11.66 | 0.64 | 0 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
| Tortillas de maízTortillas de maíz listas para hornear o freír | Legumbres y cereales | 218 | 5.7 | 2.85 | 44.64 | 6.3 | USDA FoodData Central (SR Legacy) |
